Изготовлена из легкой, но надежной ткани с усиленным кордом. Очень компактная в сборке. Несмотря на легкий вес у лодки большие баллоны и вместительный кокпит.
Благодаря большим баллонам и безкилевому дну лодка обладает замечательной остойчивостью. Рыбачить стоя в заброс легко и комфортно. Лодка также отлично держит курс на ходу.
Итальянский клей Texacol, немецкие нити Gütermann. Надежный ПВХ Special+ (CN), Dejia (CN) или Plastel (EU) могут быть дополнительно усилены тканью Valmex (EU) от немецкого концерна Mehler или Special+ X2/1200 с двойным плетением нитей корда.
Уникальная конструкция: монотоннельное дно, большие баллоны и опорные реданы. Вывод на глисс 2 чел. под 5 л/с, высокая скорость, отличная управляемость.
Dejia 850 гр/м2. Китай | 47 100 54 200 |
Special+ 850 гр/м2 (усиленный корд). Китай + Пожизненная гарантия! | 54 600 66 400 |
Камуфляж Valmatex Karelia 850 850 гр/м2. Китай + окл. транца, 2 накладки и сумка под банку нет в наличии | 81 400 |
Mehler Plastel 900 гр/м2. Германия + Пожизненная гарантия! нет в наличии | 86 400 |
Длина лодки | 320 см |
Длина кокпита | 220 см |
Ширина лодки | 160 см |
Ширина кокпита | 65 см |
Диаметр баллонов | до 49 см |
Материал ПВХ (на выбор) | Special, Китай // Deja, Китай // Mehler, Германия |
Плотность ПВХ | 850 // 850 // 900 гр/м2 |
Вес лодки | 22 // 22,8 кг |
Мощность мотора | до 10 л.с. |
Регистрация и права | не нужны |
Производство | Россия, С-Петербург |
Длина лодки (габаритная) | 320 см |
Ширина лодки (габаритная) | 160 см |
Длина кокпита (по палубе) | 220 см |
Ширина кокпита (по баллонам, у транца) | 65 см |
Диаметр баллонов (сужается к носу) | 49-42 см |
Высота банки (расстояние до палубы) | 28 см |
Материал ПВХ (на выбор) | Special, Китай // Deja, Китай // Mehler, Германия |
Плотность ПВХ | 850 // 850 // 900 гр/м2 |
Вес лодки (минимальный неделимый вес с несъемной фурнитурой) | 22 // 22,8 кг |
Вес комплекта (в базовом исполнении и в стандартной комплектации) | 31 // 31,8 кг |
Лодка в собранном виде (зависит от навыка и погодных условий) | 90*41*24 см |
Кол-во надувных отсеков | 4 |
Вместительность | 2 чел |
Грузоподъемность | 480 кг |
Мощность мотора | до 10 л.с. |
Рекомендуемая мощность мотора | 4 — 8 л.с. |
Макс. вес мотора ("сухой" вес указанный в паспорте мотора) | 30 кг |
Длина «ноги» мотора | S (короткая) |
Толщина транцевой плиты | 18 мм |
Рабочее давление в отсеках (баллоны и дно) | 250 — 300 мБа |
Лодка | 1 шт |
Весло складное (1,6 м) (труба алюминий 32 мм) | 2 шт |
Банка (влагостойкая фанера 840*200*18 мм) | 2 шт |
Ножной насос (5 л) (с переходником под клапаны) | 1 шт |
Сумка тканевая | 1 шт |
Носовые ручки | 2 шт |
Кормовые ручки | 2 шт |
Бортовые леера (2 по бокам, 1 сверху по периметру) | 3 шт |
Транцевый рым (для страховки мотора, нержавеющая сталь) | 1 шт |
Носовое рым-кольцо (для швартовки и буксировки лодки) | 1 шт |
Рем. набор (латки, клей, клапан, заглушки и пр.) | 1 шт |
Паспорт-инструкция | 1 шт |
Памятка пользователя | 1 шт |
На фото лодки разных годов, в различных расцветках и модификациях
Расцветки, доступные для заказа на данный момент, уточнит наш менеджер при обработке вашей заявки.
Dejia 850 гр/м2. Китай | 47 100 54 200 |
Special+ 850 гр/м2 (усиленный корд). Китай + Пожизненная гарантия! | 54 600 66 400 |
Камуфляж Valmatex Karelia 850 850 гр/м2. Китай + окл. транца, 2 накладки и сумка под банку нет в наличии | 81 400 |
Mehler Plastel 900 гр/м2. Германия + Пожизненная гарантия! нет в наличии | 86 400 |
Защита дна и баллонов Special+ X2/1200 | 9 900 |
Регулируемый транец | 4 900 |
Камуфляж Karelia | Нет в наличии |
Ходовой тент 320 | 23 900 |
Носовой брызговик | 5 800 |
Биминитоп со стенками | 12 900 |
Носовая тарга | 2 900 |
Стакан для носовой тарги | 500 |
Стояночный чехол 320 | 4 300 |
Транцевые колеса | 8 900 |
Держатель датчика эхолота | 3 900 |
Буксировочные рымы(комплект 2 шт) | 2 400 |
Транцевые косынки | 600 |
Транцевый стакан | 500 |
Якорный рым | 1 400 |
Якорный роульс | 1 000 |
Катушка для каната | 900 |
Якорный канат | 1 000 |
Усы (кнехт) для каната | 800 |
Бортовое рым-кольцо | 400 |
Мягкий держатель спиннинга | 500 |
Верёвочная лесенка | 3 200 |
Привальный брус | 2 900 |
Бортовая лента | 2 500 |
Табурет на банку | 3 400 |
Кресло на банку | 8 900 |
Угловая банка | 3 600 |
Кресло + угловая банка | 11 500 |
Накладка на банку | 2 100 |
Сумка под банку | 2 600 |
Носовой пуфик | 3 900 |
Носовой рундук | 3 900 |
Носовая перегородка | 2 500 |
Защитный коврик 320 | 3 200 |
Сумка-ПВХ для лодки |
В подарок! * 3 400 |
Сумка для оборудования | 3 200 |
Чехол для вёсел и банок | 1 200 |
Гермомешок (45 л) | 2 400 |
Скатерть для сборки | 1 900 |
Подушка под мотор | 2 900 |
APACHE T5 BS | 54 900 64 500 |
APACHE T6 BS | 74 900 80 755 |
APACHE T9.8 BS | 93 900 113 333 |
APACHE T9.9\15 BS | 104 900 114 000 |