Весит лишь немногим больше РЛ-серии, обеспечивая самый легкий вес в классе. Упаковывается также компактно как и РЛ серия, за счет чего легко помещается в багажник обычного седана вместе с мотором и снаряжением.
В отличие от классических килевых лодок (благодаря большим баллонам и малокилевому дну) Ракета РМ обладает отличной остойчивостью. Спокойно переносит как носовую загрузку, так и ее отсутствие.
Итальянский клей Texacol, немецкие нити Gütermann. Надежный ПВХ Special+ (CN), Dejia (CN) или Plastel (EU) могут быть дополнительно усилены тканью Valmex (EU) от немецкого концерна Mehler или Special+ X2/1200 с двойным плетением нитей корда.
За счет проверенной годами геометрии баллонов и опорным реданам лодка отлично держит курс, не верткая. Легко выходит на глисс, не кобрит. За счет малой килеватости не капризна к развесовке.
Dejia 850 гр/м2. Китай | 64 900 74 700 |
Special+ 850 гр/м2 (усиленный корд). Китай + Пожизненная гарантия! | 72 500 86 800 |
Камуфляж Valmatex Karelia 850 850 гр/м2. Китай + окл. транца, 2 накладки и сумка под банку нет в наличии | 101 800 |
Mehler Plastel 900 гр/м2. Германия + Пожизненная гарантия! нет в наличии | 106 800 |
Длина лодки | 380 см |
Длина кокпита | 280 см |
Ширина лодки | 170 см |
Ширина кокпита | 72 см |
Диаметр баллонов | до 49 см |
Материал ПВХ (на выбор) | Special, Китай // Deja, Китай // Mehler, Германия |
Плотность ПВХ | 850 // 850 // 900 гр/м2 |
Вес лодки | 29,5 // 30,5 кг |
Мощность мотора | до 20 л.с. |
Регистрация и права | не нужны до 10 л.с. |
Производство | Россия, С-Петербург |
Длина лодки (габаритная) | 380 см |
Ширина лодки (габаритная) | 170 см |
Длина кокпита (по палубе) | 280 см |
Ширина кокпита (по баллонам, у транца) | 72 см |
Диаметр баллонов (сужается к носу) | 49-42 см |
Высота банки (расстояние до палубы) | 28 см |
Материал ПВХ (на выбор) | Special, Китай // Deja, Китай // Mehler, Германия |
Плотность ПВХ | 850 // 850 // 900 гр/м2 |
Вес лодки (минимальный неделимый вес с несъемной фурнитурой) | 29,5 // 30,5 кг |
Вес комплекта (в базовом исполнении и в стандартной комплектации) | 37,5 // 39,5 кг |
Лодка в собранном виде (зависит от навыка и погодных условий) | 92*46*33 см |
Кол-во надувных отсеков | 4 |
Вместительность | 4 чел |
Грузоподъемность | 550 кг |
Мощность мотора | до 20 л.с. |
Рекомендуемая мощность мотора | 9.8 — 15 л.с. |
Макс. вес мотора ("сухой" вес указанный в паспорте мотора) | 50 кг |
Длина «ноги» мотора | S (короткая) |
Толщина транцевой плиты | 27 мм |
Рабочее давление в отсеках (баллоны и дно) | 250 — 300 мБа |
Лодка | 1 шт |
Весло складное (1,6 м) (труба алюминий 32 мм) | 2 шт |
Банка (влагостойкая фанера 870*200*18 мм) | 2 шт |
Ножной насос (5 л) (с переходником под клапаны) | 1 шт |
Сумка тканевая | 1 шт |
Носовые ручки | 2 шт |
Кормовые ручки | 2 шт |
Бортовые леера (2 по бокам, 1 сверху по периметру) | 3 шт |
Транцевый рым (для страховки мотора, нержавеющая сталь) | 1 шт |
Носовое рым-кольцо (для швартовки и буксировки лодки) | 1 шт |
Рем. набор (латки, клей, клапан, заглушки и пр.) | 1 шт |
Паспорт-инструкция | 1 шт |
Памятка пользователя | 1 шт |
Расцветки, доступные для заказа на данный момент, уточнит наш менеджер при обработке вашей заявки.
Dejia 850 гр/м2. Китай | 64 900 74 700 |
Special+ 850 гр/м2 (усиленный корд). Китай + Пожизненная гарантия! | 72 500 86 800 |
Камуфляж Valmatex Karelia 850 850 гр/м2. Китай + окл. транца, 2 накладки и сумка под банку нет в наличии | 101 800 |
Mehler Plastel 900 гр/м2. Германия + Пожизненная гарантия! нет в наличии | 106 800 |
Защита дна и баллонов Special+ X2/1200 | 9 900 |
Регулируемый транец | 4 900 |
Камуфляж Karelia | Нет в наличии |
Ходовой тент 380 | 26 900 |
Носовой брызговик | 5 800 |
Биминитоп со стенками | 12 900 |
Носовая тарга | 2 900 |
Стакан для носовой тарги | 500 |
Стояночный чехол 380 | 5 200 |
Транцевые колеса | 8 900 |
Держатель датчика эхолота | 3 900 |
Буксировочные рымы(комплект 2 шт) | 2 400 |
Транцевые косынки | 600 |
Транцевый стакан | 500 |
Якорный рым | 1 400 |
Якорный роульс | 1 000 |
Катушка для каната | 900 |
Якорный канат | 1 000 |
Усы (кнехт) для каната | 800 |
Бортовое рым-кольцо | 400 |
Мягкий держатель спиннинга | 500 |
Верёвочная лесенка | 3 200 |
Привальный брус | 2 900 |
Бортовая лента | 2 500 |
Табурет на банку | 3 400 |
Кресло на банку | 8 900 |
Угловая банка | 3 600 |
Кресло + угловая банка | 11 500 |
Накладка на банку | 2 100 |
Сумка под банку | 2 600 |
Носовой пуфик | 3 900 |
Носовой рундук | 3 900 |
Носовая перегородка | 2 500 |
Защитный коврик 380 | 3 900 |
Сумка-ПВХ для лодки |
В подарок! * 3 400 |
Сумка для оборудования | 3 200 |
Чехол для вёсел и банок | 1 200 |
Гермомешок (45 л) | 2 400 |
Скатерть для сборки | 1 900 |
Подушка под мотор | 2 900 |
APACHE T9.8 BS | 93 900 113 333 |
APACHE T9.9\15 BS | 104 900 114 000 |
APACHE T9.9\20 BS | 119 900 127 822 |